車型詳情
江淮前四后八平板運(yùn)輸車-0
江淮前四后八平板運(yùn)輸車-1
江淮前四后八平板運(yùn)輸車-2
江淮前四后八平板運(yùn)輸車-3
平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9800,10500×2500×3450 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC3311P2K4H32S3V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 18/43 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15505 | 前懸/后懸(mm): | 1495/1955,1495/2655 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15300(Kg) | 高車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC3311P2K4H32S3V | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 1.該車用于運(yùn)輸不可拆解物體;2.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,離地高度(mm):470;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機(jī)構(gòu)及不帶爬梯機(jī)構(gòu);5.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E51 WP7.300E51 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 7470 |
199 220 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1