車型詳情
三環十通平板運輸車-0
三環十通平板運輸車-1
三環十通平板運輸車-2
三環十通平板運輸車-3
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500,2550×3150 |
底盤型號: | STQ1182L10Y2N5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/17 |
額定質量:(kg) | 9305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920 |
整備質量:(kg) | 8500(Kg) | 高車速(km/h): | 92 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | STQ1182L10Y2N5 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1,該車僅用于運輸不可拆解物體隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.選裝導流罩.前霧燈為選裝件.隨底盤選裝保險杠.選裝遮陽板,2,側防護,后防護材料為Q235,后防護離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側后防護與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010;4,發動機.YC6JA180-50,ISD180 50,YC4S170-50,ISB180 50發動機對應的油耗值均為29L/100km,僅采用5600mm軸距 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 ISD180 50 YC4S170-50 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6870 4500 3767 5900 |
132 132 125 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |