車(chē)型詳情
徐工12方攪拌車(chē)-0
徐工12方攪拌車(chē)-1
徐工12方攪拌車(chē)-2
混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9800,10030,10510×2500×3995 |
底盤(pán)型號(hào): | NXG3250D5KCLX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24995 | 接近/離去角(° ) | 26/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10065 | 前懸/后懸(mm): | 1485/2765,1485/2995,1485/3475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14800(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NXG3250D5KCLX | 軸荷: | 6995/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4000+1350,4200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2047 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,10/13 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.僅裝配軸距4200+1350的底盤(pán)和WP10.350E53發(fā)動(dòng)機(jī),油耗申報(bào)值為37L/100km;2.該車(chē)罐體攪動(dòng)容量為4.61立方米;3.防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:高度124mm,寬度78mm,離地高度530mm;4.ABS型號(hào)為:ABS-24V-4S/4M ,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)科技制動(dòng)公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;5.應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.350E53 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 |
228 257 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1